Data Intelligence
Completeness, duplicates, stale, orphans & integrity (DEMO). Uses existing quality architecture — no competing master quality status.
DEMO MODE
Completeness
87%
HEALTHY· SIM
Duplicates
14 pairs
ATTENTION· SIM
Stale Records
38
WARNING· SIM
Orphans
30
ATTENTION· SIM
Data Quality Issues
By domain & metric
| ID | Domain | Count | Severity |
|---|---|---|---|
| DQ-1 | Completeness | 142 | ATTENTION· SIM |
| DQ-2 | Duplicates | 14 | AVAILABLE· SIM |
| DQ-3 | Stale | 38 | WARNING· SIM |
| DQ-4 | Orphans | 21 | ATTENTION· SIM |
| DQ-5 | Integrity | 6 | AVAILABLE· SIM |
| DQ-6 | Completeness | 17 | ATTENTION· SIM |
| DQ-7 | Stale | 3 | WARNING· SIM |
| DQ-8 | Orphans | 9 | AVAILABLE· SIM |
